Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 176,762 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.