Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 176,762 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.