Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 176,762 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.