Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 176,762 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.