Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 176,762 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.