Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 176,762 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.