Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 176,762 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.