Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 176,762 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.