Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 176,762 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.