Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 176,762 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.