Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 176,762 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.