Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 28,140 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.