Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 28,140 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.