Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 21,581 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.