Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 42,430 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.