Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 9,881 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.