Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 40,512 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.