Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,893.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 28,140 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 7,300 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.20 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,527.83 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $41,258,000.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.