Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 89,080 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.