Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 6,276 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.