Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 35,159 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.