Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 26,720 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.