Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 176,762 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.