Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 89,080 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.