Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 28,140 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.