Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 1,818 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.