Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 176,762 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.