Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 41,058 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.