Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 28,140 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.