Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 43,480 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.