Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 28,140 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.