Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 28,140 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 7,300 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.20 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,527.83 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.