Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 28,140 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.