Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 28,140 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.