Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 26,720 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.