Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 9,301 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.