Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 42,430 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.