Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 74,066 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.