Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 40,109 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.