Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 24,282 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.