Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 28,140 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.