Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 89,080 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.