Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 28,140 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.