Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 395,326 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.