Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 28,140 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.