Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 48,119 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.