Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 38,165 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.