Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 21,581 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.