Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 12,680 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.