Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 48,119 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $3,166,051.07 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.